Slimme IP bewakingscamera AVN80X 1-3 megapixel
AVtech IP camera AVN80X met push video
De nieuwe Avtech AVN80X camera is zoveel meer dan een ip camera!
Mogelijkheden AVN80X Ip camera: - Push video; Direct beelden op uw telefoon bij beweging - Audio; Ingebouwde microfoon en speaker voor directe actie - Led; Camera is voorzien van sterke led lamp welke dimbaar is met de telefoon - 1.3mp camera; Hoge resolutie camera wat digitale zoom mogelijk maakt - SD slot; Camera kan direct beelden opslaan op de SD kaart. (camera en opname in 1)
De opgenomen beelden kunnen gemakkelijk met een willekeurige PC worden terug gekeken. u stopt de SD geheugenkaart in de kaartlezer van uw computer en de beelden kunnen worden bekeken. de opname capaciteit is ongeveer 5-6 dagen opeen 32GB sd kaart. zodra de kaart vol raakt zullen de oudste beelden worden verwijderd en zullen er nieuwe beelden voor in de plaats komen. dit is dus een automatisch proces, zodat u altijd 5-6 dagen beeldmateriaal tot uw beschikking heeft.
Mobiele (smart)telefoon
De bewakingscamera's werken met de EagleEyes App welke beschikbaar is voor de Iphone, Ipad, Blackberry,Windows Mobile, Symbian & Android. indien gewenst kan met de push notificatie aanzetten. op het moment dat er beweging is krijgt u een melding op uw telefoon. (push notification) vervolgens kunt u direct inloggen op de camera en heeft u het beeld en geluid van de camera.
Netwerk en Internet
De beveilignscamera's worden geleverd met een gratis CMS systeem (camera management software) hiermee kunt u tot 16 camera's beheren in het software pakket. uiteraard kunt u de camerabeelden in het lokale netwerk bekijken op een willekeurige PC in het computernetwerk en ook via Internet overal ter wereld via uw webbrowser.
| Network | |
| Network Compression | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Multiple Video Streaming(Encode Modes, IPS, Resolution) | 3 (H.264, MJPEG, MPEG4) |
| LAN Port | YES |
| LAN Speed | 10/100 Based-T Ethernet |
| Supported Protocols | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP |
| Frame Rate | NTSC:30, PAL:25 |
| Number of Online Users | 10 |
| Security | Multiple user access levels with password |
| Web management | Web browsers, such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari & Opera for single device access, or Free CMS software, Video Viewer, for up to 16 network cameras control simultaneously |
| ▓ Camera | |
| Image Sensor | 1/3" Live MOS image sensor |
| Video Resolution | SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA |
| Min Illumination | 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON) |
| Shutter Speed | 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec. |
| S/N Ratio | More than 48dB (AGC off) |
| Lens | f3.8mm / F1.5 |
| Viewing Angle | 75° |
| White LED | YES (1W, 10 meters) |
| White Balance | ATW |
| AGC | Auto |
| IRIS Mode | AES |
| PIR Sensor | Detection Range 76° wide angle with 5m long distance at 2m height (under 25°C) |
| Micro SD Card Slot | YES |
| External Alarm I/O | YES |
| Microphone | YES |
| Speaker | YES |
| Power Source (±10%) | 5V / 2A |
| Operating Temperature | -0℃~40℃ |
| ▓ Others | |
| Mobile Surveillance | iPad, iPod, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android |
| Push Notification | YES |
| Audio Detection | YES |
| RTC (real-time clock) | YES |
| Motion Detection | YES |
| Digital Pan / Tilt / Zoom | YES |
| Event Notification | FTP / Email |
| Minimum Web Browsing Requirements | Pentium 4 CPU 1.3 GHz or higher, or equivalent AMD |
| 256 MB RAM | |
| AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM | |
| Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 or later | |
| Internet Explorer 7.x or later |











